会社名 | メディックス株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒400-0043 山梨県甲府市国母3丁目15-22 |
設立 | 平成2年5月15日 |
資本金 | 10,000,000円 |
役員 | 代表取締役 佐野 信男 平成21年7月27日就任(令和4年5月1日 現在) |
従業員 | 社員33名 |
車両台数 | 冷凍冷蔵庫仕様車2台・アルミバン仕様車3台 |
業務内容 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業務・産業廃棄物収集運搬業務 |
取扱品目 | 特別管理産業廃棄物 特定有害産業廃棄物 産業廃棄物 |
得意先数 | 独立行政法人及び公立 21件 民間 196件 |
取引銀行 | 山梨中央銀行中央市場支店・山梨信用金庫南西支店 |
許可内容 | <特別管理産業廃棄物> 山梨県・長野県・神奈川県 |
加盟団体 | 山梨県産業廃棄物協会 |
資格等 | (国)ダイオキシン類関係公害防止管理者 |
平成 2年 9月3日 | 産業廃棄物処分業(焼却)の許可取得 産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
---|---|
平成 5年 7月13日 | 特別管理産業廃棄物処分業(焼却)の許可取得 特別産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 5年 8月31日 | 福井県産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成 5年 9月 8日 | 産業廃棄物(廃酸・廃アルカリ)収集運搬の許可取得 |
平成 5年10月13日 | 産業廃棄物(廃油)収集運搬業の許可取得 |
平成11年 5月10日 | 特別管理産業廃棄物(廃油)収集運搬業の許可取得 |
平成11年 7月 1日 | 川崎市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 川崎市産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成11年 9月24日 | 埼玉県特別産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年12月 8日 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成12年12月27日 | 産業廃棄物(紙くず)収集運搬業の許可取得 |
平成16年 6月 9日 | 長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 長野県産業廃棄物収集運搬業 の許可取得 |
平成18年 7月10日 | 産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)及び陶器くずの限定解除 |
平成21年11月 1日 | 川崎市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 川崎市産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成21年11月11日 | 長野県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 長野県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成21年12月 7日 | 山梨県産業廃棄物(木くず、繊維くず)収集運搬業の許可取得 |
平成23年 9月22日 | 甲府市一般廃棄物収集運搬業の許可取得 |
平成25年 6月 7日 | 特定有害産業廃棄物(廃酸、廃アルカリ)の許可取得 |
平成26年 9月26日 | 神奈川県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可取得 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成26年10月22日 | 山梨県産業廃棄物(動物系固形不要物、がれき類) 収集運搬業の許可取得 |
平成29年11月7日 | 変更届(水銀使用製品産業廃棄物を含む) (取り扱いの明確化) |
メディックス株式会社
〒400-0043 山梨県甲府市国母3-15-22